2014年度美国申请录取榜单
榜单年份:2014 | 最后更新于:2014年5月1日
| 姓名代号 | 录取学校 | 中文名称 | 录取专业 | 综合排名 | 
| 王同学 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | MS in Materials Science and Engineering | 4 | 
| 张同学 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | MS EE | 4 | 
| 张同学 | Duke University | 杜克大学 | Master of Arts in Liberal Studies ----奖学金:30%学费减免 | 7 | 
| 陈同学 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | Master of Finance | 7 | 
| 王同学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | MS in Materials Science and Engineering | 7 | 
| 张同学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | Education, Culture & Society, Master of Science in Education (M.S.Ed.) | 7 | 
| 王同学 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | MS in Finance | 12 | 
| 谷同学 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | MS Finance | 12 | 
| 陈同学 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | MS in Finance | 12 | 
| 钱同学 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | MS Finance | 12 | 
| 边同学 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | MS Marketing | 12 | 
| 吴同学 | Washington University in St. Louis | 华盛顿圣路易斯大学 | LL.M. in U.S. Law for Foreign Lawyers (On Campus) | 14 | 
| 顾同学 | Washington University in ST.Louis | 华盛顿圣路易斯大学 | 文理/新生 | 14 | 
| 周同学 | Cornell University | 康奈尔大学 | Master of Engineering in Computer Science ----奖学金:$10,000美金 | 16 | 
| 吴同学 | Cornell University | 康奈尔大学 | LL.M. | 16 | 
| 吴同学 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | LL.M. ----奖学金:$18,000 | 17 | 
| 陈同学 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | MS Finance | 17 | 
| 钱同学 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | Graduate Program in Development Economics ----奖学金:$20,000 | 17 | 
| 周同学 | Rice University | 莱斯大学 | Master of Computer Science | 18 | 
| 钱同学 | Georgetown University | 乔治城大学 | Masters in Applied Economics | 20 | 
| 朱同学 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | MSPPM ----奖学金:$4,000 | 23 | 
| 忻同学 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | M.S. in Civil Engineering ----奖学金:$12,500 | 23 | 
| 周同学 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | MS in Computer Science | 23 | 
| 王同学 | University of Southern California | 南加州大学 | MS in Materials Science | 23 | 
| 李同学 | University of Southern California | 南加州大学 | MS Industrial & Systems Engineering | 23 | 
| 曹同学 | University of Southern California | 南加州大学 | MS CS | 23 | 
| 吴同学 | University of Southern California | 南加州大学 | LL.M. | 23 | 
| 王同学 | Boston University | 波士顿大学 | MS in Materials Science and Engineering | 31 | 
| 张同学 | New York University | 纽约大学 | M.S. in Integrated Marketing | 32 | 
| 王同学 | New York University | 纽约大学 | MS in Real Estate | 32 | 
| 吴同学 | New York University | 纽约大学 | 理工科/新生 | 32 | 
| 金同学 | New York University | 纽约大学 | M.S. in Integrated Marketing | 32 | 
| 陈同学 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 文理/新生 | 35 | 
| 郭同学 | Case Western Reserve University | 西储大学 | LLM | 37 | 
| 柴同学 | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学主校区 | Business/Freshman | 37 | 
| 吴同学 | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学主校区 | 新生/EA | 37 | 
| 岑同学 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | Engineering/Freshman | 39 | 
| 吴同学 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 文理/新生 | 39 | 
| 岑同学 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | Engineering/Freshman | 39 | 
| 宫同学 | Boston University | 波士顿大学 | 新生/Undecided | 41 | 
| 柴同学 | Boston University | 波士顿大学 | Undecided/Freshman | 41 | 
| 王同学 | Boston University | 波士顿大学 | MS Administrative Studies(Multinational Commerce) | 41 | 
| 吴同学 | Boston University | 波士顿大学 | 理工科/新生 | 41 | 
| 方同学 | Boston University | 波士顿大学 | MS Actuarial Science | 41 | 
| 钱同学 | Boston University | 波士顿大学 | MS Mathematical Finance | 41 | 
| 岑同学 | Boston University | 波士顿大学 | Engineering/Freshman | 41 | 
| 董同学 | Lehigh University | 里海大学 | MS Analytical Finance | 41 | 
| 边同学 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | MS Management | 41 | 
| 柴同学 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | Undecided/Freshman | 41 | 
| 吴同学 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 文理/新生 | 41 | 
| 陈同学 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | Undecided/Freshman | 41 | 
| 岑同学 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | Engineering/Freshman | 41 | 
| 陈同学 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺大学香槟分校 | L.L.M. | 41 | 
| 郭同学 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺大学香槟分校 | L.L.M ----奖学金:$7,500 | 41 | 
| 柴同学 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺大学香槟分校 | Economics/Freshman | 41 | 
| 徐同学 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺大学香槟分校 | M.S. in Accountancy | 41 | 
| 吴同学 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺大学香槟分校 | 新生/EA | 41 | 
| 曾同学 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺大学香槟分校 | L.L.M ----奖学金:$10,000 | 41 | 
| 贡同学 | University of Miami | 迈阿密大学 | MFA in Motion Pictures | 47 | 
| 葛同学 | University of Miami | 迈阿密大学 | Undecided/Freshman | 47 | 
| 严同学 | Northeastern University | 东北大学 | MS in Electrical Engineering | 49 | 
| 章同学 | Northeastern University | 东北大学 | MS CS | 49 | 
| 孙同学 | Northeastern University | 东北大学 | MS ECE | 49 | 
| 马同学 | Northeastern University | 东北大学 | MS Telecommunication Systems Management | 49 | 
| 金同学 | Northeastern University | 东北大学 | MS International Business | 49 | 
| 边同学 | Northeastern University | 东北大学 | MS International Business | 49 | 
| 王同学 | Northeastern University | 东北大学 | MS Corporate and Organizational Communication | 49 | 
| 陈同学 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | Undecided/Freshman | 49 | 
| 岑同学 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | Engineering/Freshman | 49 | 
| 郭同学 | University of Florida | 佛罗里达大学 | MA International Business | 49 | 
| 王同学 | University of Florida | 佛罗里达大学 | MS Management | 49 | 
| 严同学 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | MS in Electrical Engineering | 52 | 
| 章同学 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | MS CS | 52 | 
| 沈同学 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | Master of Tourism Administration-Hospitality Management ----奖学金:$8,000 | 52 | 
| 孙同学 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | MS EE | 52 | 
| 沈同学 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | 材料科学/转学 | 52 | 
| 吴同学 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | 商科/新生 | 52 | 
| 石同学 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | Undecided/Freshman | 52 | 
| 沈同学 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | Business/Transfer | 52 | 
| 薛同学 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | MTA-Event & Meeting Management | 53 | 
| 龚同学 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | MS EE | 53 | 
| 王同学 | Fordham University | 福德汉姆大学 | MS Business Analytics | 57 | 
| 顾同学 | Fordham University | 福德汉姆大学 | Master of Science in Accounting | 57 | 
| 李同学 | Fordham University | 福德汉姆大学 | Master of Science in Accounting | 57 | 
| 吴同学 | Fordham University | 福德汉姆大学 | Master of Science in Accounting | 57 | 
| 金同学 | Fordham University | 福德汉姆大学 | MS Marketing Intelligence | 57 | 
| 杨同学 | Fordham University | 福德汉姆大学 | MS in Quantitative Finance | 57 | 
| 曹同学 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | MS in Applied Finance | 57 | 
| 郭同学 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | MS Global Business | 57 | 
| 谷同学 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | MS Applied Finance | 57 | 
| 金同学 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | MS Global Business | 57 | 
| 戚同学 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | MS Global Business | 57 | 
| 边同学 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | MS Global Business | 57 | 
| 郑同学 | University of Connecticut | 康奈迪克大学 | Undecided | 57 | 
| 沈同学 | University of Connecticut | 康奈迪克大学 | 计算机/新生 | 57 | 
| 吕同学 | University of Connecticut | 康奈迪克大学 | MS in Financial Risk Management | 57 | 
| 吴同学 | University of Connecticut | 康奈迪克大学 | 商科/新生 | 57 | 
| 石同学 | University of Connecticut | 康奈迪克大学 | Undecided/Freshman | 57 | 
| 徐同学 | Southern Methodist University | 南卫理公大学 | MS in Accounting | 60 | 
| 沈同学 | Southern Methodist University | 南卫理公大学 | 计算机/新生 | 60 | 
| 石同学 | Southern Methodist University | 南卫理公大学 | Undecided/Freshman | 60 | 
| 吴同学 | Southern Methodist University | 南卫理公大学 | MS Applied Statistics and Data Analytics | 60 | 
| 李同学 | Syracuse University | 雪城大学 | MS Mechanical and Aerospace Engineering | 62 | 
| 章同学 | Syracuse University | 雪城大学 | MS CS | 62 | 
| 龚同学 | Syracuse University | 雪城大学 | MS Engineering Manaement ----奖学金:$6,987 | 62 | 
| 胡同学 | Syracuse University | 雪城大学 | Undecided/Freshman | 62 | 
| 郑同学 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | Undecided/Freshman | 62 | 
| 傅同学 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | Master of Science in Business: Information Systems | 62 | 
| 徐同学 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | E.E/Transfer | 62 | 
| 李同学 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 新生 | 62 | 
| 郁同学 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 理工类/新生 | 62 | 
| 王同学 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | MS Materials Science & Engineering | 62 | 
| 戚同学 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | MS Marketing & Technological Innovation | 62 | 
| 王同学 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | MS Materials Science and Engineering | 68 | 
| 徐同学 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学 | E.E/Transfer | 69 | 
| 曹同学 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学 | 理工科/Freshman | 69 | 
| 毛同学 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学 | MA East Asian Languages and Cultures | 69 | 
| 桌同学 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学 | 理工/新生 | 69 | 
| 边同学 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学 | Master of Human Resource Management | 69 | 
| 郑同学 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 传媒/新生 | 69 | 
| 赵同学 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | Transfer | 69 | 
| 倪同学 | Michigan State University | 密西根州里大学 | Undecided/Freshman | 73 | 
| 李同学 | Michigan State University | 密西根州里大学 | 新生 | 73 | 
| 张同学 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 理工/新生 | 73 | 
| 倪同学 | University of Iowa | 爱荷华大学 | Undecided/Freshman | 73 | 
| 石同学 | University of Iowa | 爱荷华大学 | Undecided/Freshman | 73 | 
| 胡同学 | University of Iowa | 爱荷华大学 | Undecided/Freshman | 73 | 
| 翁同学 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 教育/转学 | 73 | 
| 赵同学 | University of Iowa | 爱荷华大学 | Transfer | 73 | 
| 陈同学 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学 | Undecided/Freshman | 75 | 
| 曹同学 | Miami University--Oxford | 迈阿密牛津大学 | 理工科/Freshman | 75 | 
| 张同学 | Miami University--Oxford | 迈阿密牛津大学 | 理工/新生 | 75 | 
| 倪同学 | Miami University--Oxford | 迈阿密牛津大学 | Undecided/Freshman | 75 | 
| 万同学 | Miami University--Oxford | 迈阿密牛津大学 | 工科/新生 | 75 | 
| 葛同学 | Miami University--Oxford | 迈阿密牛津大学 | Undecided/Freshman | 75 | 
| 陈同学 | Miami University--Oxford | 迈阿密牛津大学 | Undecided/Freshman | 75 | 
| 茹同学 | Miami University--Oxford | 迈阿密牛津大学 | Undecided/Freshman | 75 | 
| 石同学 | Miami University--Oxford(EA) | 迈阿密牛津大学 | 文理/新生 | 75 | 
| 忻同学 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文理工学院 | MS Engineering Management | 82 | 
| 孙同学 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文理工学院 | MS EE | 82 | 
| 马同学 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文理工学院 | MS Telecommunications Management | 82 | 
| 龚同学 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文理工学院 | MS Engineering Manaement ----奖学金:$4,000 | 82 | 
| 王同学 | SUNY--Stony Brook | 纽约州立大学石溪分校 | MS in Materials Science and Engineering | 82 | 
| 孟同学 | SUNY--Stony Brook | 纽约州立大学石溪分校 | MBA | 82 | 
| 赵同学 | SUNY--Stony Brook | 纽约州立大学石溪分校 | Transfer | 82 | 
| 张同学 | SUNY--Stony Brook | 纽约州立大学石溪分校 | 理工/新生 | 82 | 
| 倪同学 | SUNY--Stony Brook | 纽约州立大学石溪分校 | Undecided/Freshman | 82 | 
| 陈同学 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 新生 | 86 | 
| 倪同学 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | Undecided/Freshman | 86 | 
| 陈同学 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | Undecided/Freshman | 86 | 
| 孟同学 | University of Colorado--Boulder | 克罗拉多大学 | MBA | 86 | 
| 曹同学 | University of Colorado--Boulder | 克罗拉多大学 | 理工科/Freshman | 86 | 
| 李同学 | University of Colorado--Boulder | 克罗拉多大学 | 新生 | 86 | 
| 孟同学 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | MBA | 86 | 
| 曹同学 | University of Denver | 丹佛大学 | MS Finance | 91 | 
| 顾同学 | University of Denver | 丹佛大学 | Master of Accountancy | 91 | 
| 谢同学 | University of Denver | 丹佛大学 | Undecided/Freshman | 91 | 
| 葛同学 | University of Denver | 丹佛大学 | Undecided/Freshman | 91 | 
| 龚同学 | University of Denver | 丹佛大学 | MS Engineering - Concentration in Management | 91 | 
| 毛同学 | Binghamton University | 纽约州立大学宾汉顿分校 | MA Asian and Asian American Studies-Chinese Studies | 97 | 
| 顾同学 | Drexel University | 德雷萨尔大学 | M.S. in Accounting | 97 | 
| 张同学 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | MS ECE | 101 | 
| 万同学 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 工科/新生 | 101 | 
| 薛同学 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | MS Hospitality Management | 101 | 
| 茹同学 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | Undecided/Freshman | 101 | 
| 王同学 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 | 工科/新生 | 101 | 
| 戚同学 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 | MS Integrated Marketing Communications | 101 | 
| 曹同学 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡罗莱纳州立大学 | 理工科/Freshman | 101 | 
| 赵同学 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | Tansfer | 101 | 
| 赵同学 | University of Nebraska--Lincoln | 内布拉斯加大学林肯校区 | Transfer | 101 | 
| 孟同学 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | MBA | 101 | 
| 茹同学 | University of Tennessee | 田纳西大学 | Undecided/Freshman | 101 | 
| 胡同学 | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 双录取/转学 | 109 | 
| 张同学 | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 新生 | 109 | 
| 万同学 | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 商科/新生 | 109 | 
| 葛同学 | University of Oregon | 俄勒冈大学 | Undecided/Freshman | 109 | 
| 严同学 | Polytechnic Institute of New York University | 纽约大学理工学院 | MS in Electrical Engineering ----奖学金:$9,000 | 110 | 
| 孟同学 | University at Buffalo | 纽约州立大学布法罗分校 | MBA | 110 | 
| 陈同学 | University of California--Riverside | 加州大学河溪分校 | 新生 | 113 | 
| 曹同学 | Michigan Technological University | 密西根理工大学 | 理工科/Freshman | 117 | 
| 曹同学 | University of San Francisco | 旧金山大学 | MS in Financial Analysis | 117 | 
| 万同学 | University of San Francisco | 旧金山大学 | 商科/新生 | 117 | 
| 茹同学 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | Undecided/Freshman | 119 | 
| 王同学 | Clarkson University | 克拉克森大学 | undecided | 121 | 
| 管同学 | Clarkson University | 克拉克森大学 | Master of Engineering Civil and Environmental Engineering | 121 | 
| 戴同学 | Depaul University | 德保罗大学 | MS in Accountancy ----奖学金:$5,000 | 121 | 
| 章同学 | Polytechnic Institute of New York University | 纽约大学理工学院 | MS Computer Science ----奖学金:$8,000 | 128 | 
| 戴同学 | Hofstra University | 霍夫斯特拉大学 | MS in Accounting | 135 | 
| 游同学 | Hofstra University | 霍夫斯特拉大学 | MS Marketing | 135 | 
| 戚同学 | Hofstra University | 霍夫斯特拉大学 | MS Marketing | 135 | 
| 边同学 | Hofstra University | 霍夫斯特拉大学 | MS Marketing | 135 | 
| 茹同学 | Hofstra University | 霍夫斯特拉大学 | MSF | 135 | 
| 高同学 | George Mason University | 乔治梅森大学 | Undecided/Transfer | 141 | 
| 谭同学 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | Business | 142 | 
| 朱同学 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | Undecided/Freshman | 142 | 
| 顾同学 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | Design | 142 | 
| 张同学 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 新生 | 142 | 
| 石同学 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | Undecided/Freshman | 142 | 
| 茹同学 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | Undecided/Freshman | 142 | 
| 胡同学 | Oregon State University | 亚利桑那州立大学 | 双录取/转学 | 142 | 
| 李同学 | University of Texas--Dallas | 德克萨斯大学-达拉斯分校 | Master of Science in Accounting | 142 | 
| 吕同学 | University of Texas--Dallas | 德克萨斯大学-达拉斯分校 | MS in Finance | 142 | 
| 边同学 | University of Texas--Dallas | 德克萨斯大学-达拉斯分校 | MS Marketing | 142 | 
| 孙同学 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | MS EE | 150 | 
| 龚同学 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | MS Engineering Management | 150 | 
| 管同学 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | MS Engineering Management | 150 | 
| 胡同学 | Adelphi University | 阿德菲大学 | 双录取/转学 | 152 | 
| 孟同学 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | MBA | 152 | 
| 王同学 | St. John’s University | 圣约翰大学 | undecided | 152 | 
| 戴同学 | St. John's University | 圣约翰大学 | MS Accounting | 152 | 
| 王同学 | St. John's University | 圣约翰大学 | MBA-International Business | 152 | 
| 游同学 | Pace University | 佩斯大学 | MSSocial Media and Mobile Marketing | 173 | 
| 胡同学 | Portland State University | 波特兰州立大学 | 双录取/转学 | N/A | 
| 沈同学 | The University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 计算机/新生 | 加拿大第3名 | 
| 熊同学 | Parsons New School of Design | 帕森设计学院 | Undecided | 设计类第1名 | 
| 熊同学 | Pratt Institute | 布拉特学院 | Undecided | 设计类第2名 | 
| 陈同学 | California State University Long Beach | 加州州立大学长滩分校 | 新生/undecided | 西部排名 | 
| 陈同学 | California State University, East Bay | 加州州立大学东湾分校 | 新生/undecided | 西部排名 | 
| 黄同学 | City University of Seattle | 西雅图城市大学 | Undecided/Transfer(Spring) | 西部排名 | 
| 毛同学 | Hong Kong U of Science and Technology | 香港科技大学 | MS Global China Studies | 香港第4名 | 
| 李同学 | Columbus College of Art & Design | 哥伦布艺术设计学院 | Illustration Design/Freshman | 艺术第10名 | 
| 李同学 | Massachusetts College of Art and Design | 麻州艺术与设计学院 | Illustration Design/Freshman | 艺术第18名 | 
| 和同学 | School of Visual Arts | 纽约视觉艺术学院 | 动漫/新生 | 艺术类第11名 | 
| 李同学 | School of Visual Arts | 纽约视觉艺术学院 | Illustration Design/Freshman | 艺术类第11名 | 
| 李同学 | School of the Art Institute of Chicago | 芝加哥艺术学院 | Fashion Design/Freshman | 艺术类第7名 | 
| 叶同学 | Academy Art of University | 旧金山艺术大学 | MFA in in Landscape Architecture | 艺术专业排名 | 
| 蒋同学 | Academy of Art University | 旧金山艺术大学 | MFA Animation & Visual Effects | 艺术专业排名 | 
| 项同学 | Academy of Art University | 旧金山艺术大学 | MFA in Fashion | 艺术专业排名 | 
| 狄同学 | Academy of Art University | 旧金山艺术大学 | MFA Acting | 艺术专业排名 | 
| 王同学 | Academy of Art University | 旧金山艺术大学 | Freshman/ Fashion Design | 艺术专业排名 | 
| 黄同学 | City University of London | 伦敦城市大学 | Culture, Policy and Management MA | 英国第6名 | 
| 吴同学 | Bentley College | 本特利学院 | Master of Science in Accountancy | |
| 叶同学 | Bond University | 邦德大学 | Master of Sustainable Environments and Planning | |
| 叶同学 | Deakin University | 迪肯大学 | Master of Landscape Architecture | |
| 方同学 | Eldorado Emerson Private School | 艾马森私立中学 | Grade 10th Spring | |
| 王同学 | Eldorado Emerson Private School | 艾马森私立中学 | Grade 10th / Spring | |
| 郑同学 | Emerson College | 爱默生学院 | Communication | |
| 桌同学 | Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | 麻省医药和健康科学学院 | 药剂/BS+MS | |
| 狄同学 | New York Film of Academy | 纽约电影学院 | MFA in Acting for Film | |
| 黄同学 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | Arts, Business and Creativity MA | |
| 周同学 | Northwood School | 北林中学 | Grade 9th | |
| 方同学 | Renaissance Academy | Grade 10th Spring | ||
| 王同学 | Renaissance Academy | Grade 10th / Spring | ||
| 和同学 | Rochester Institute of Technology | 罗彻斯特理工学院 | Animation | |
| 苏同学 | San Francisco State University | 旧金山州立大学 | 双录MA Education(Early Childhood Education) | |
| 陈同学 | San Jose State University | 圣何塞州立大学 | 新生/undecided | |
| 和同学 | Savannah College of Art and Design | 萨凡纳艺术设计学院 | Animation | |
| 周同学 | St Thomas More Academy | 圣托马斯默中学 | Grade 9th | |
| 胡同学 | The City University of Seattle | 西雅图城市大学 | 双录取/转学 | |
| 周同学 | The Marvel Wood School | Grade 9 | ||
| 蒋同学 | The Marvelwood School | 麻沃伍德中学 | Grade 9th | |
| 孙同学 | The Marvelwood School | 麻沃伍德中学 | Grade 10th | |
| 蒋同学 | The Storm King School | 斯特姆国王中学 | Grade 9th | |
| 周同学 | Thornton Academy | 桑顿中学 | Grade 9th | |
| 曹同学 | Univeristy of Exeter | 埃克斯特大学 | MSc Finance and Investment | |
| 周同学 | University of Maryland Baltimore County | 马里兰大学巴尔的摩分校 | CS/Transfer | |
| 冯同学 | University of Massachusetts at Boston | 麻州大学波士顿分校 | Undecided/Freshman | |
| 沈同学 | University of Western Ontario | 西安大略大学 | 计算机/新生 | |
| 吴同学 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | 理工科/新生 | |
| 李同学 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 | Fashion Design/Merchandise | |
| 冯同学 | Washington College | 华盛顿学院 | Undecided/Freshman | 
- 上一篇:2015年度美国申请录取榜单
- 下一篇:2013年度美国申请录取榜单




