2013年度美国申请录取榜单
榜单年份:2013 | 最后更新于:2013年7月1日
| 姓名代号 | 录取学校 | 中文名称 | 录取专业 | 综合排名 |
| WLH | Columbia University | 哥伦比亚大学 | MS Operations Research | 4 |
| ZZY | Columbia University | 哥伦比亚大学 | MS in Electrical Engineering | 4 |
| LWH | Columbia University | 哥伦比亚大学 | MS in Chemical Engineering | 4 |
| XXY | Columbia University | 哥伦比亚大学 | M.A. in Sociology | 4 |
| JMY | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | TESOL | 5 |
| HYZ | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | MS Materials Science and Engineering | 5 |
| YJ | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | MS in Electrical Engineering | 5 |
| YJ | Duke University | 杜克大学 | MS in Electrical Engineering | 10 |
| WQH | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | MA Statistics | 13 |
| WC | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | Global MBA | 13 |
| LBY | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | MS in Marketing | 13 |
| LNN | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | Global MBA | 13 |
| HJY | Washington University in St. Louis | 华盛顿圣路易斯大学 | MS in Materials Science | 14 |
| WQH | Cornell University | 康奈尔大学 | MPS in Applied Statistics | 15 |
| LSW | Smith College | 史密斯学院 | 本科新生-ED | 19 |
| ZZY | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | MS in Electrical Engineering | 23 |
| YJ | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | MS in Electrical Engineering | 23 |
| QTY | University of Southern California | 南加州大学 | Master of Public Administration | 23 |
| WLD | University of Southern California | 南加州大学 | Master of Communication Management | 23 |
| GXY | University of Southern California | 南加州大学 | MA in Economics | 23 |
| MLH | University of Southern California | 南加州大学 | M.A. in Economics | 23 |
| JMY | University of Southern California | 南加州大学 | Master of Public Administration | 23 |
| JMY | University of Southern California | 南加州大学 | MAT-TESOL | 23 |
| HYZ | University of Southern California | 南加州大学 | Master's of Science in Materials Engineering | 23 |
| LWH | University of Southern California | 南加州大学 | MS in Chemical Engineering | 23 |
| YJ | University of Southern California | 南加州大学 | MS in Electrical Engineering | 23 |
| HJY | University of Southern California | 南加州大学 | MS in Materials Science | 23 |
| YXD | Macalester College | 麦卡利斯特学院 | 本科新生 | 25 |
| ZYY | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | Engineering/本科新生 | 25 |
| XYD | Wake Forest University | 维克森林大学 | History/本科新生 | 25 |
| SYJ | Wake Forest University | 维克森林大学 | MA in Management | 25 |
| GXY | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | Real Estate(Graduate courses by research) | 28 |
| CBX | University of Michigan--Ann Arbor | 密西根大学-安娜堡分校 | MPH-Epidemiology | 28 |
| ZY | New York University | 纽约大学 | MS in Computer Science | 33 |
| CBX | New York University | 纽约大学 | MA in Psychology | 33 |
| JMY | New York University | 纽约大学 | MA TESOL | 33 |
| XYD | College of the Holy Cross | 圣十字学院 | History/本科新生 | 35 |
| CKY | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 心理学/本科2013春季转学 | 35 |
| SYJ | University of Rochester | 罗切斯特大学 | MS Marketing | 35 |
| YXD | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 本科新生 | 35 |
| YJ | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | PhD in Electrical Engineering | 36 |
| YXD | Connecticut College | 康涅狄格学院 | 本科新生/通科专业 | 37 |
| SYD | Connecticut College | 康涅狄格学院 | 本科新生/History | 37 |
| XYD | Connecticut College | 康涅狄格学院 | History/本科新生 | 37 |
| YXD | Occidental College | 西方学院 | 本科新生 | 37 |
| YXD | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 本科新生 | 37 |
| FW | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 本科新生 | 37 |
| JZY | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 本科新生 | 37 |
| JMY | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | Masters of Pacific International Affairs | 37 |
| XXY | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | Master of Pacific International Affairs (MPIA) | 37 |
| YXH | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | LLM | 38 |
| CKY | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 心理学/本科2013春季转学 | 38 |
| YXD | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 本科新生-EA | 38 |
| YXH | Case Western Reserve University | 西储大学 | LLM | 38 |
| ZZJ | Lehigh University | 里海大学 | Masters in Accounting & Information Analysis | 38 |
| YXD | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 本科新生 | 38 |
| ZY | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | PhD in Computer Science | 38 |
| HY | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 本科新生 | 38 |
| LDY | University of Miami | 迈阿密大学 | 本科新生 | 38 |
| FW | University of Miami | 迈阿密大学 | 本科新生 | 38 |
| XMY | University of Miami | 迈阿密大学 | 本科新生 | 38 |
| HY | University of Miami | 迈阿密大学 | 本科新生 | 38 |
| HY | Lafayette College | 拉法耶特学院 | 本科新生 | 40 |
| ZCJ | Union College (NY) | 联合学院 | 本科新生 | 40 |
| YXD | University of California--Irvine | 加州大学尔湾分校 | 本科新生 | 42 |
| FW | University of California--Irvine | 加州大学尔湾分校 | 本科新生 | 42 |
| XMY | University of California--Irvine | 加州大学尔湾分校 | 本科新生 | 42 |
| ZYC | University of California--Irvine | 加州大学尔湾分校 | Economics/本科新生 | 42 |
| HY | University of California--Irvine | 加州大学尔湾分校 | 本科新生 | 42 |
| ZH | University of California--Irvine | 加州大学尔湾分校 | 本科新生 | 42 |
| YXD | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 本科新生 | 42 |
| ZYY | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | Science/本科新生 | 42 |
| ZYC | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | Economics/本科新生 | 42 |
| HY | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 本科新生 | 42 |
| ZCJ | University of Wisconsin--Madison | 威斯康辛麦迪森大学 | 本科新生 | 42 |
| YXD | Whitman College | 惠特曼学院 | 本科新生 | 42 |
| CKY | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | 心理学/本科2013春季转学 | 45 |
| YXD | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | 本科新生/通科专业 | 45 |
| FW | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | 本科新生/通科专业 | 45 |
| XMY | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | 本科新生/通科专业 | 45 |
| JZY | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | Engineering/本科新生 | 45 |
| LZL | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | 本科新生/商科专业 | 45 |
| JNJ | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | 本科新生/通科专业 | 45 |
| YXD | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊香槟大学 | 本科新生 | 45 |
| ZYY | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊香槟大学 | Science/本科新生 | 45 |
| XMY | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊香槟大学 | Communication/本科新生 | 45 |
| JZY | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊香槟大学 | 本科新生 | 45 |
| ZY | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊香槟大学 | PhD in Computer Science 全额奖学金 | 45 |
| YXH | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊香槟大学 | LLM | 45 |
| LYS | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊香槟大学 | 本科新生/计算机专业 | 45 |
| GXY | University of Texas--Austin | 德州大学奥斯丁分校 | MA in Economics | 45 |
| WQY | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | Master of Accountancy | 50 |
| XXT | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | MS in Electrical Engineering | 50 |
| LYT | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | Master of Tourism Administration | 50 |
| LYT | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | Master of Tourism Administration | 50 |
| HYF | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯莱尔理工学院 | MS in Financial Engineering and Risk Analytic | 50 |
| QHQ | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯莱尔理工学院 | MS in Management | 50 |
| SJ | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯莱尔理工学院 | Financial Engineering and Risk Analytics | 50 |
| XYD | Bard College | 巴德学院 | History/本科新生 | 51 |
| LDY | Boston University | 波士顿大学 | 本科新生/通科专业 | 53 |
| HRY | Boston University | 波士顿大学 | MPH-Epidemiology | 53 |
| CBX | Boston University | 波士顿大学 | 本科新生/通科专业 | 53 |
| ZH | Boston University | 波士顿大学 | 本科新生/通科专业 | 53 |
| HJY | Boston University | 波士顿大学 | MS in Materials Science and Engineering | 53 |
| ZYX | Boston University | 波士顿大学 | 本科新生/通科专业 | 53 |
| ZYX | Boston University(ED) | 波士顿大学 | 本科新生/通科专业 | 53 |
| JJ | Fordham University | 福特汉姆大学 | TESOL | 53 |
| WQY | Fordham University | 福特汉姆大学 | Master of Science in Accounting | 53 |
| CKY | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | 心理学/本科2013春季转学 | 55 |
| FW | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | 本科新生/通科专业 | 55 |
| CY | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | Business | 55 |
| ZYC | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | Economics/本科新生 | 55 |
| LWL | Pepperdine University | 佩波戴恩大学 | MS in Global Business | 55 |
| HYF | Pepperdine University | 佩波戴恩大学 | M.S. Applied Finance | 55 |
| CC | Pepperdine University | 佩波戴恩大学 | MS in Applied Finance | 55 |
| LY | Pepperdine University | 佩波戴恩大学 | MS in Applied Finance | 55 |
| ZYJ | Pepperdine University | 佩波戴恩大学 | MBA | 55 |
| HBD | Pepperdine University | 佩波戴恩大学 | MS in Applied Finance | 55 |
| SJ | Pepperdine University | 佩波戴恩大学 | MS in Global Business | 55 |
| WYM | University of Maryland--College Park | 马里兰大学 | 本科新生 | 55 |
| ZH | University of Maryland--College Park | 马里兰大学 | 本科新生 | 55 |
| LL | Texas A&M University | 德克萨斯A&M大学 | M.S. in Electrical Engineering | 58 |
| WZB | University of Connecticut | 康奈迪格大学 | 本科新生/商科专业 | 58 |
| LYJ | University of Connecticut | 康奈迪格大学 | 本科新生 | 58 |
| HY | University of Connecticut | 康奈迪格大学 | 本科新生 | 58 |
| LZL | University of Connecticut | 康奈迪格大学 | 本科新生/商科专业-EA | 58 |
| HBD | University of Connecticut | 康奈迪格大学 | MS in Business Analytics and Project Management | 58 |
| ZH | University of Connecticut | 康奈迪格大学 | 本科新生 | 58 |
| LY | University of Florida | 佛罗里达大学 | MS in Information Systems & Operations Management | 58 |
| HBD | University of Florida | 佛罗里达大学 | MS in Information System and Operation Management | 58 |
| QHQ | University of Florida | 佛罗里达大学 | MS in Management | 58 |
| CKY | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 心理学/本科2013春季转学 | 58 |
| WYM | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 本科新生 | 58 |
| CBX | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | MPH-Epidemiology | 58 |
| BKX | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | M.Ed/TESOL | 58 |
| LZL | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 本科新生 | 58 |
| ZYX | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 本科新生 | 58 |
| HJY | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | MS in Materials Science and Engineering | 58 |
| ZCJ | Lawrence University | 劳伦斯大学 | 本科新生 | 60 |
| WXM | Northeastern University | 东北大学 | 本科新生/通科专业 | 62 |
| CTJ | Northeastern University | 东北大学 | Pathway MS project management | 62 |
| FAD | Northeastern University | 东北大学 | Pathway Master of Professional Studies in Digital Media | 62 |
| XMY | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | Communication/本科新生 | 62 |
| XYD | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | History/本科新生 | 62 |
| ZY | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | PhD in Computer Science 全额奖学金 | 62 |
| ZC | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | MFA Interior Design | 62 |
| LYJ | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | 本科新生 | 62 |
| HY | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | 本科新生 | 62 |
| ZH | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | 本科新生 | 62 |
| LYS | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | 本科新生/计算机专业 | 62 |
| ZZY | Southern Methodist University | 南卫理工会大学 | MA in Applied Economics | 62 |
| XQ | Southern Methodist University | 南卫理工会大学 | 本科新生/通科专业 | 62 |
| CY | Southern Methodist University | 南卫理工会大学 | Business | 62 |
| WZJ | Southern Methodist University | 南卫理工会大学 | MS in Accounting (MSA) | 62 |
| WQY | Southern Methodist University | 南卫理工会大学 | MA in Applied Economics | 62 |
| HYF | Southern Methodist University | 南卫理工会大学 | MS Applied Economics | 62 |
| HY | Southern Methodist University | 南卫理工会大学 | 本科新生 | 62 |
| LZL | Southern Methodist University | 南卫理工会大学 | 本科新生/商科专业 | 62 |
| YY | Southern Methodist University | 南卫理工会大学 | 本科新生/通科专业 | 62 |
| WYM | Syracuse University | 雪城大学 | 本科新生 | 62 |
| WX | Syracuse University | 雪城大学 | MS E.E | 62 |
| ZYJ | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | MS in Applied Statistics | 62 |
| WKY | Hobart and William Smith College | 霍巴特&威廉姆史密斯学院 | 本科新生 | 64 |
| CQ | Clemson University | 克莱姆森大学 | M.S. in Applied Sociology | 68 |
| WX | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | MS E.E | 68 |
| ZH | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | 本科新生 | 68 |
| WCL | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | 本科新生 | 68 |
| MLY | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | Master of Human Resource Management | 68 |
| ZT | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | MS in Chemical and Biochemical Engineering | 68 |
| JZY | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达-双城校区 | Engineering/本科新生 | 68 |
| HY | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达-双城校区 | 本科新生 | 68 |
| WKY | Illinois Wesleyan University | 伊利诺伊卫斯理大学 | 本科新生 | 71 |
| WZB | Michigan State University | 密西根州立大学 | 本科新生/商科专业 | 71 |
| WYY | Michigan State University | 密西根州立大学 | MS in Hospitality Business Management | 71 |
| YL | Michigan State University | 密西根州立大学 | 本科新生/通科专业 | 71 |
| HY | Michigan State University | 密西根州立大学 | 本科新生 | 71 |
| JNJ | Michigan State University | 密西根州立大学 | 本科新生/通科专业 | 71 |
| LYQ | Michigan State University | 密西根州立大学 | 本科新生/通科专业 | 71 |
| YY | Michigan State University | 密西根州立大学 | 本科新生/商科专业 | 71 |
| ZH | Michigan State University | 密西根州立大学 | 本科新生/通科专业 | 71 |
| XW | Michigan State University | 密西根州立大学 | 本科新生/商科专业 | 71 |
| WKY | Michigan State University | 密西根州立大学 | 本科新生/商科专业 | 71 |
| LDY | University of Iowa | 爱荷华大学 | 本科新生/商科专业 | 71 |
| CY | University of Iowa | 爱荷华大学 | Business/本科转学 | 71 |
| ZYC | University of Iowa | 爱荷华大学 | Economics/本科新生 | 71 |
| YL | University of Iowa | 爱荷华大学 | 本科新生 | 71 |
| HY | University of Iowa | 爱荷华大学 | 本科新生 | 71 |
| LZL | University of Iowa | 爱荷华大学 | 本科新生/商科专业 | 71 |
| JNJ | University of Iowa | 爱荷华大学 | 本科新生 | 71 |
| SDY | University of Iowa | 爱荷华大学 | Accounting/本科转学 | 71 |
| LNX | University of Iowa | 爱荷华大学 | 本科新生 | 71 |
| WKY | University of Iowa | 爱荷华大学 | 本科新生 | 71 |
| WZB | Baylor University | 贝勒大学 | 本科新生/商科专业 | 75 |
| ZYC | Baylor University | 贝勒大学 | Economics/本科新生 | 75 |
| WCL | Baylor University | 贝勒大学 | 本科新生/通科专业 | 75 |
| LXT | Baylor University | 贝勒大学 | 本科转学/通科专业 | 75 |
| WCL | Baylor University | 贝勒大学 | 本科新生 | 75 |
| ZH | Indiana University--Bloomington | 印第安纳布鲁明顿大学 | Business | 75 |
| WZB | Indiana University--Bloomington | 印第安纳布鲁明顿大学 | 本科新生/商科专业 | 75 |
| LZL | Indiana University--Bloomington | 印第安纳布鲁明顿大学 | 本科新生/商科专业 | 75 |
| WKY | Indiana University--Bloomington | 印第安纳布鲁明顿大学 | 本科新生/通科专业 | 75 |
| LCX | Indiana University--Bloomington | 印第安纳布鲁明顿大学 | 本科新生/通科专业 | 75 |
| FW | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 本科新生 | 75 |
| HY | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 本科新生 | 75 |
| HJQ | University of Delaware | 德拉瓦大学 | 本科新生 | 75 |
| WZB | American University | 美洲大学 | 本科新生/商科专业 | 82 |
| XYD | American University | 美洲大学 | History/本科新生 | 82 |
| ZYC | American University | 美洲大学 | Economics/本科新生 | 82 |
| HYF | Marquette University | 马奎特大学 | MS in Applied Economics | 82 |
| YL | University of Denver | 丹佛大学 | 本科新生 | 82 |
| ZYJ | University of Denver | 丹佛大学 | Full-time MBA | 82 |
| HBD | University of Denver | 丹佛大学 | Master of Accountancy | 82 |
| ZKF | University of Denver | 丹佛大学 | 本科新生 | 82 |
| CY | University of Denver | 丹佛大学 | MS in Finance | 82 |
| LX | University of Denver | 丹佛大学 | Math/本科新生 | 82 |
| LXT | University of Denver | 丹佛大学 | 本科转学/通科专业 | 82 |
| HYF | Drexel University | 德雷塞尔大学 | Ms in Finance | 88 |
| JNJ | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 本科新生/通科专业 | 88 |
| SDY | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 本科转学/会计专业 | 88 |
| XW | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 本科新生/商科专业 | 88 |
| XW | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 本科新生/通科专业 | 88 |
| LJF | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 本科新生 | 88 |
| WYZ | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | MS in Electrical Eingneering | 88 |
| HJY | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | MS in Materials Science and Engineering | 88 |
| LYT | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | MS in Financial Engineering | 88 |
| SJQ | Binghamton University--SUNY | 纽约州立宾汉顿大学 | 本科新生 | 90 |
| HXY | Miami University--Oxford | 迈阿密大学 | 本科新生/商科专业 | 90 |
| YY | Miami University--Oxford | 迈阿密大学 | 本科新生 | 90 |
| LNX | Miami University--Oxford | 迈阿密大学 | 本科新生 | 90 |
| WKY | Miami University--Oxford | 迈阿密大学 | 本科新生 | 90 |
| ZKF | Miami University--Oxford | 迈阿密大学 | 本科新生 | 90 |
| GDJ | Miami University--Oxford | 迈阿密大学 | 本科新生/计算机专业 | 90 |
| LX | Miami University--Oxford | 迈阿密大学 | Math/本科新生 | 90 |
| LDY | Clark University | 克拉克大学 | 本科新生/商科专业 | 94 |
| LWL | Clark University | 克拉克大学 | MS Finance | 94 |
| HYF | Clark University | 克拉克大学 | MS in Finance | 94 |
| CC | Clark University | 克拉克大学 | MS in Finance | 94 |
| ZKF | Clark University | 克拉克大学 | 本科新生/通科专业 | 94 |
| FH | Clark University | 克拉克大学 | MS in Finance | 94 |
| ZYX | Clark University | 克拉克大学 | 本科新生/通科专业 | 94 |
| CY | Clark University | 克拉克大学 | MS in Finance | 94 |
| ZKF | Clark University | 克拉克大学 | 本科新生 | 94 |
| FH | Clark University | 克拉克大学 | MS in Finance | 94 |
| ZYX | Clark University | 克拉克大学 | 本科新生 | 94 |
| CY | Clark University | 克拉克大学 | MS in Finance | 94 |
| JNJ | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 本科新生 | 94 |
| YY | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 本科新生 | 94 |
| ZKF | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 本科新生 | 94 |
| LJF | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 本科新生 | 94 |
| ZYX | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多博尔德大学 | 本科新生 | 94 |
| WZB | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校 | 本科新生/商科专业 | 94 |
| WCL | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校 | 本科新生 | 94 |
| WKY | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校 | 本科新生 | 94 |
| ZYX | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校 | 本科新生 | 94 |
| FW | University of California--Riverside | 加州大学河滨分校 | 本科新生 | 97 |
| ZYC | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 本科新生/设计专业 | 101 |
| HXY | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 本科新生 | 101 |
| WXM | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 本科新生 | 101 |
| ZSY | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 本科转学/市场营销专业 | 101 |
| SJQ | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 本科新生 | 101 |
| LXT | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 本科转学/通科专业 | 101 |
| MSL | University of Tennessee Knoxville | 田纳西大学 | 本科新生/商科专业 | 101 |
| SCL | University of Tennessee Knoxville | 田纳西大学 | Business | 101 |
| LY | Illinois Institute of Technology | 伊利诺理工大学 | MS in Finance | 111 |
| ZT | Illinois Institute of Technology | 伊利诺理工大学 | MS in Chemical Engineering | 111 |
| CY | Illinois Institute of Technology | 伊利诺理工大学 | MS in Finance | 111 |
| LYJ | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | 本科新生 | 111 |
| QHQ | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | MBA | 111 |
| LCX | University at Buffalo--SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | 本科新生 | 111 |
| ZKF | University at Buffalo--SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | 本科新生 | 111 |
| SJQ | University at Buffalo--SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | 本科新生 | 111 |
| SDW | Clarkson University | 克拉克森大学 | 本科新生/历史专业 | 119 |
| CQ | Clarkson University | 克拉克森大学 | M.S. in Applied Sociology | 119 |
| SDY | Clarkson University | 克拉克森大学 | 本科转学/会计专业 | 119 |
| ZYJ | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 | MS in Applied Statistics | 119 |
| WZJ | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 | MS in Accountancy (MSA) | 119 |
| YG | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 | MS in Integrated Marketing Communications (MSIMC) | 119 |
| XQ | University of San Francisco | 旧金山大学 | 本科新生/商科专业 | 119 |
| YL | University of San Francisco | 旧金山大学 | 本科新生 | 119 |
| LNX | University of San Francisco | 旧金山大学 | 本科新生 | 119 |
| XW | University of San Francisco | 旧金山大学 | 本科新生/商科专业 | 119 |
| ZKF | University of San Francisco | 旧金山大学 | 本科新生 | 119 |
| ZCN | University of San Francisco | 旧金山大学 | 本科新生/商科专业 | 119 |
| CY | University of San Francisco | 旧金山大学 | MS in Financial Analysis | 119 |
| CC | University of San Francisco | 旧金山大学 | MS in Financial Analysis(Accelerated ) | 119 |
| LDY | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 本科新生 | 124 |
| CY | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 本科新生 | 124 |
| LDY | University of Utah | 犹他大学 | 本科新生 | 124 |
| ZZY | Hofstra University | 赫福斯特拉大学 | MS in Human Resources Management | 128 |
| GHT | Hofstra University | 赫福斯特拉大学 | MS Finance | 128 |
| QHQ | Hofstra University | 赫福斯特拉大学 | MBA | 128 |
| CY | Hofstra University | 赫福斯特拉大学 | MS in Finance | 128 |
| LM | Hofstra University | 赫福斯特拉大学 | MBA- Finance | 128 |
| ZSB | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 本科新生/Business | 132 |
| LDY | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 本科新生/商科专业 | 132 |
| HXY | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 本科新生/商科专业 | 132 |
| LJW | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 双录取 | 132 |
| QY | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 本科新生/商科专业 | 132 |
| XQ | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 本科新生/商科专业 | 132 |
| YL | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 本科新生/通科专业 | 132 |
| JNJ | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 本科新生/通科专业 | 132 |
| SDY | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 本科转学/会计专业 | 132 |
| CZN | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 本科新生/商科专业 | 132 |
| ZYC | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 本科新生 / Design | 132 |
| ZCN | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 本科新生/商科专业 | 132 |
| ZYC | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 本科新生/设计专业 | 132 |
| YXH | DePaul University | 德保尔大学 | Master of Laws in International Law | 132 |
| SYJ | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | MBA-Finance | 138 |
| ZYJ | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | MS in Applied Statistics | 138 |
| LTN | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | Electrical Engineering | 138 |
| ZZY | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | MS in International Business | 138 |
| WJY | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | MBA | 138 |
| GHT | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | MS Finance | 138 |
| LMY | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | MS in International Business | 138 |
| SSC | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | MS in International Business | 138 |
| LM | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | MBA-Finance | 138 |
| LJW | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | 本科新生 | 138 |
| CY | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | Electrical Engineering/本科新生 | 138 |
| QTY | Polytechnic Institute of New York University | 纽约大学科技学院 | MS Management | 138 |
| SYJ | University of Texas--Dallas | 德州大学达拉斯分校 | MS in Finance | 143 |
| ZYJ | University of Texas--Dallas | 德州大学达拉斯分校 | MS in Statistics | 143 |
| LWL | University of Texas--Dallas | 德州大学达拉斯分校 | MS Marketing | 143 |
| ZZY | University of Texas--Dallas | 德州大学达拉斯分校 | Master of Science in Economics | 143 |
| WZJ | University of Texas--Dallas | 德州大学达拉斯分校 | Master of Science in Accounting | 143 |
| CQ | University of Texas--Dallas | 德州大学达拉斯分校 | MS in Applied Sociology | 143 |
| MLY | University of Texas--Dallas | 德州大学达拉斯分校 | MS in Marketing | 143 |
| FH | University of Texas--Dallas | 德州大学达拉斯分校 | MS in Finance | 143 |
| CY | University of Texas--Dallas | 德州大学达拉斯分校 | MS in Finance | 143 |
| LJP | University of Texas--Dallas | 德州大学达拉斯分校 | MS in Mechanical Engineering | 143 |
| YG | University of Texas--Dallas | 德州大学达拉斯分校 | MS Marketing | 143 |
| JJ | St. John's University | 圣约翰大学 | M.S.Ed. in Teaching English to Speakers of Other Languages | 152 |
| WJY | St. John's University | 圣约翰大学 | MBA | 152 |
| LM | St. John's University | 圣约翰大学 | MS in Management of Risk | 152 |
| GHT | Pace University | 佩斯大学 | MS Investment Management | 170 |
| YG | Pace University | 佩斯大学 | MS HR Management | 170 |
| MLY | Pace University | 佩斯大学 | MS Human Resource Management | 170 |
| GDJ | University of North Carolina--Greensboro | 北卡罗来纳州立大学格林波若分校 | 本科新生/计算机专业 | 190 |
| ZXS | Academy of Art University | 旧金山艺术大学 | MFA in Motion Pictures & Television | / |
| GSY | Academy of Art University | 旧金山艺术大学 | MFA Industrial Design | / |
| CT | Camden Catholic High School | 康登天主教中学 | 中学10年级 | / |
| LL | Central Michigan University | 中央密西根大学 | ELI语言课程 | / |
| SYJ | Emerson College | 埃莫森学院 | MA in Integrated Marketing Communication | / |
| ZLT | Florida International University | 佛罗里达国际大学 | MS in Hospitality Management | / |
| CT | Foxcroft Academy | 福克斯克罗夫特中学 | 中学10年级 | / |
| MQH | Fryeburg Academy | 飞堡中学 | 中学10年级 | / |
