美国2020年商业分析Business Analytics专业排名
商科 | 商业分析Business Analytics专业排名 | 美国 | 2020年度排名
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
| 2 | Carnegie Mellon University (Tepper) |
| 3 | Georgia Institute of Technology (Scheller) |
| 4 | University of Texas--Austin (McCombs) |
| 5 | University of Pennsylvania (Wharton) |
| 6 | Stanford University |
| 7 | University of Chicago (Booth) |
| 8 | New York University (Stern) |
| 9 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) |
| 9 | University of California--Berkeley (Haas) |
| 11 | Arizona State University (W.P. Carey) |
| 11 | North Carolina State University (Poole) |
| 13 | Columbia University |
| 14 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) |
| 14 | Duke University (Fuqua) |
| 14 | Northwestern University (Kellogg) |
| 14 | Harvard University |
| 18 | Indiana University (Kelley) |
| 18 | Emory University (Goizueta) |
| 18 | University of Rochester (Simon) |
| 21 | University of Notre Dame (Mendoza) |
| 21 | Stevens Institute of Technology |
| 21 | Loyola University Maryland (Sellinger) |
| 21 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) |
| 25 | University of California--Los Angeles (Anderson) |
| 25 | University of Southern California (Marshall) |
| 25 | Seattle University (Albers) |
| 25 | Creighton University (Heider) |
| 29 | Ohio State University (Fisher) |
| 29 | Temple University (Fox) |
| 29 | Rochester Institute of Technology (Saunders) |
| 29 | Saint Joseph's University (Haub) |
| 33 | Georgia State University (Robinson) |
| 33 | Loyola Marymount University |
| 33 | Loyola University Chicago (Quinlan) |



